|
|
|
|
|
|
| | Le multicloud s'impose aujourd'hui comme une réalité pour plus de 80 % des entreprises. Cependant, sa gestion soulève des questions essentielles […] | En savoir plus | | | | |
|
| | | Patrowl, Keyless, Enclaive, Iliadata et Cybi sont les lauréats 2025 du Prix de la Startup du ForumInCyber. Présentation de leur offres. | Lire la suite | | | |
| | | La 17e édition du Forum InCyber s'ouvre à Lille ce 1er avril pour trois jours de rencontres. Quelque 20 000 participants ainsi que 700 entreprises et institutions publiques sont [...] | Lire la suite | | | |
|
| Vos ressources | | Ce livre blanc offre aux décideurs des solutions concrètes pour renforcer la cybersécurité et assurer la conformité réglementaire. Il aborde ... | | | | | |
| | Les cyberattaques évoluent à une vitesse, dans des proportions et à des niveaux de sophistication sans précédent. Quand la moindre seconde est capitale, vous devez pouvoir compter sur ... | | | | | |
| | Votre datacenter pourrait réduire sa consommation d'énergie de 30 à 50 % ! Cela vous semble impossible ? Pourtant, c'est non seulement réalisable, ... | | | Consulter toutes nos ressources | | | |
|
| | | Pour prendre le relais de la vérification par SMS, leboncoin préfère la biométrie aux applications TOTP. Il explore d'autres méthodes d'authentification. | Lire la suite | | | |
| | | Le programme pour une Europe numérique prévoit 390 M€ de financements pour la cyber sur 2025-2027. Quelles actions alimenteront-ils ? | Lire la suite | | | |
| | | Silicon.fr est un site d'information et d'aide à la décision destiné aux managers des projets IT au sein des entreprises. Silicon organise également plusieurs évènements thématiques sur des problématiques IT comme la cybersécurité. Silicon.fr fait partie de NetMedia Group. | | | | | | | |
Vous recevez cette newsletter de la part de silicon.fr suite à votre inscription. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 Janvier 1978 vous disposez d'un droit d'accès de rectification et d'opposition aux données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer à tout moment en cliquant ici. Si toutefois vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, vous pouvez vous désabonner à tout moment en cliquant ici. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario